爱普生MA-406同系列晶振型号有:
产品代号 | 型号 | 频率 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
Q22MA40610001 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610004 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610005 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610007 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610008 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610009 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 100 |
Q22MA40610010 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610011 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 22 | 50 |
Q22MA40610014 | MA-406 | 4.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610017 | MA-406 | 4.032000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610020 | MA-406 | 4.096000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610022 | MA-406 | 4.096000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610023 | MA-406 | 4.096000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610025 | MA-406 | 4.190000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610029 | MA-406 | 4.194304MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610030 | MA-406 | 4.194304MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610031 | MA-406 | 4.194304MHZ | -20°C+70°C | 32 | 50 |
Q22MA40610032 | MA-406 | 4.194304MHZ | -20°C+70°C | 7 | 100 |
Q22MA40610033 | MA-406 | 4.433619MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610034 | MA-406 | 4.500000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610037 | MA-406 | 4.915200MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610038 | MA-406 | 4.915200MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610040 | MA-406 | 4.915200MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610042 | MA-406 | 4.915200MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610046 | MA-406 | 5.529000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610052 | MA-406 | 5.734000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610053 | MA-406 | 6.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610054 | MA-406 | 6.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610055 | MA-406 | 6.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610056 | MA-406 | 6.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610060 | MA-406 | 6.144000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610061 | MA-406 | 6.144000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610062 | MA-406 | 6.144000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610064 | MA-406 | 6.144000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610065 | MA-406 | 6.144000MHZ | -20°C+70°C | 9.5 | 50 |
Q22MA40610068 | MA-406 | 6.220800MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610069 | MA-406 | 6.250000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610072 | MA-406 | 6.400000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610081 | MA-406 | 6.553600MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610086 | MA-406 | 6.745800MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610089 | MA-406 | 6.758400MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610098 | MA-406 | 7.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610099 | MA-406 | 7.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610100 | MA-406 | 7.056000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610103 | MA-406 | 7.159090MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610110 | MA-406 | 7.370000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610112 | MA-406 | 7.372800MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610113 | MA-406 | 7.372800MHZ | -20°C+70°C | 10.5 | 50 |
Q22MA40610115 | MA-406 | 7.372800MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610122 | MA-406 | 7.372800MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610127 | MA-406 | 7.372800MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610131 | MA-406 | 7.500000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610132 | MA-406 | 7.500000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610133 | MA-406 | 7.600000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610134 | MA-406 | 7.680000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610139 | MA-406 | 7.987200MHZ | -20°C+70°C | 11 | 50 |
Q22MA40610140 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610142 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610143 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 15 | 50 |
Q22MA40610146 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610148 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610154 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 22 | 50 |
Q22MA40610156 | MA-406 | 8.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610161 | MA-406 | 8.250000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610163 | MA-406 | 8.250000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610166 | MA-406 | 8.294400MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610168 | MA-406 | 8.300000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610170 | MA-406 | 8.388600MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610171 | MA-406 | 8.388608MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610177 | MA-406 | 9.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610179 | MA-406 | 9.216000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610183 | MA-406 | 9.216000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610184 | MA-406 | 9.216000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610189 | MA-406 | 9.600000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610193 | MA-406 | 9.830400MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610196 | MA-406 | 9.830400MHZ | -20°C+70°C | 15 | 50 |
Q22MA40610198 | MA-406 | 9.830400MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610205 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610208 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610209 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610213 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610215 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610217 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610218 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 22 | 50 |
Q22MA40610219 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610221 | MA-406 | 10.000000MHZ | -20°C+70°C | 32 | 20 |
Q22MA40610227 | MA-406 | 10.240000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610228 | MA-406 | 10.240000MHZ | -20°C+70°C | 9.5 | 50 |
Q22MA40610234 | MA-406 | 10.368000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610238 | MA-406 | 10.485760MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610239 | MA-406 | 10.700000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610242 | MA-406 | 11.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610244 | MA-406 | 11.059200MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610248 | MA-406 | 11.059200MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610250 | MA-406 | 11.059200MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610252 | MA-406 | 11.059200MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610254 | MA-406 | 11.059200MHZ | -20°C+70°C | 7 | 50 |
Q22MA40610256 | MA-406 | 11.289600MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610259 | MA-406 | 11.289600MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610270 | MA-406 | 12.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610271 | MA-406 | 12.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610272 | MA-406 | 12.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610280 | MA-406 | 12.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610281 | MA-406 | 12.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610288 | MA-406 | 12.288000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610292 | MA-406 | 12.288000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610294 | MA-406 | 12.288000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610296 | MA-406 | 12.352000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610298 | MA-406 | 12.500000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610298 | MA-406 | 12.800000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610304 | MA-406 | 13.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610309 | MA-406 | 13.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610309 | MA-406 | 13.107200MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610314 | MA-406 | 13.312000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610316 | MA-406 | 13.500000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610318 | MA-406 | 13.560000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610320 | MA-406 | 13.560000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610334 | MA-406 | 14.318000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610335 | MA-406 | 14.318000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610342 | MA-406 | 14.318000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610346 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 11.5 | 50 |
Q22MA40610350 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610352 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 13.5 | 50 |
Q22MA40610360 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610363 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610364 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610367 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 6.2 | 50 |
Q22MA40610368 | MA-406 | 14.318180MHZ | -20°C+70°C | 6.5 | 50 |
Q22MA40610375 | MA-406 | 14.463800MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610386 | MA-406 | 14.745600MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610388 | MA-406 | 14.745600MHZ | -20°C+70°C | 15 | 50 |
Q22MA40610391 | MA-406 | 14.745600MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610392 | MA-406 | 14.745600MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610393 | MA-406 | 14.745600MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610394 | MA-406 | 14.745600MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610400 | MA-406 | 15.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610410 | MA-406 | 15.360000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610412 | MA-406 | 15.360000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610414 | MA-406 | 15.360000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610419 | MA-406 | 15.974400MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610425 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 10.5 | 50 |
Q22MA40610427 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 11 | 50 |
Q22MA40610428 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610429 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610442 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610443 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610450 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610452 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 7 | 50 |
Q22MA40610453 | MA-406 | 16.000000MHZ | -20°C+70°C | 99 | 50 |
Q22MA40610457 | MA-406 | 16.085000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610458 | MA-406 | 16.128000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610460 | MA-406 | 16.128000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610464 | MA-406 | 16.384000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610467 | MA-406 | 16.384000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610476 | MA-406 | 16.588800MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610479 | MA-406 | 16.600000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610480 | MA-406 | 16.611000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610486 | MA-406 | 16.667000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610488 | MA-406 | 16.670000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610490 | MA-406 | 16.934400MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610492 | MA-406 | 16.934400MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610494 | MA-406 | 16.934400MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610497 | MA-406 | 16.934400MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610504 | MA-406 | 17.177600MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610505 | MA-406 | 17.203200MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610508 | MA-406 | 17.500000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610511 | MA-406 | 17.734475MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610522 | MA-406 | 18.291200MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610527 | MA-406 | 18.432000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610532 | MA-406 | 18.432000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610533 | MA-406 | 18.432000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610536 | MA-406 | 18.750000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610542 | MA-406 | 19.200000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610547 | MA-406 | 19.660800MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610553 | MA-406 | 19.660800MHZ | -20°C+70°C | 22 | 50 |
Q22MA40610554 | MA-406 | 19.660800MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610555 | MA-406 | 19.660800MHZ | -20°C+70°C | 9.5 | 50 |
Q22MA40610558 | MA-406 | 19.850000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610559 | MA-406 | 19.968000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610564 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 10.5 | 50 |
Q22MA40610566 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610568 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610570 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 14 | 50 |
Q22MA40610581 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610583 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610584 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 22 | 50 |
Q22MA40610588 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 7 | 50 |
Q22MA40610589 | MA-406 | 20.000000MHZ | -20°C+70°C | 8 | 50 |
Q22MA40610592 | MA-406 | 20.250000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610593 | MA-406 | 20.480000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610594 | MA-406 | 20.480000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610602 | MA-406 | 21.576000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610605 | MA-406 | 22.000000MHZ | -20°C+70°C | 8 | 50 |
Q22MA40610608 | MA-406 | 22.118000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610611 | MA-406 | 22.118400MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610613 | MA-406 | 22.118400MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610614 | MA-406 | 22.118400MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610616 | MA-406 | 22.118400MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610623 | MA-406 | 22.579200MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610632 | MA-406 | 23.961600MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610636 | MA-406 | 24.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610638 | MA-406 | 24.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610640 | MA-406 | 24.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610641 | MA-406 | 24.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610643 | MA-406 | 24.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610644 | MA-406 | 24.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610648 | MA-406 | 24.300000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610655 | MA-406 | 24.576000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610656 | MA-406 | 24.576000MHZ | -20°C+70°C | 10.5 | 50 |
Q22MA40610657 | MA-406 | 24.576000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610660 | MA-406 | 24.576000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610661 | MA-406 | 24.576000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610663 | MA-406 | 24.576000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610668 | MA-406 | 25.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610670 | MA-406 | 25.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610671 | MA-406 | 25.000000MHZ | -20°C+70°C | 12.5 | 50 |
Q22MA40610680 | MA-406 | 25.000000MHZ | -20°C+70°C | 22 | 50 |
Q22MA40610682 | MA-406 | 25.000000MHZ | -20°C+70°C | 30 | 50 |
Q22MA40610683 | MA-406 | 25.000000MHZ | -20°C+70°C | 4.5 | 50 |
Q22MA40610688 | MA-406 | 25.175000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610689 | MA-406 | 25.175000MHZ | -20°C+70°C | 7 | 50 |
Q22MA40610694 | MA-406 | 26.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610695 | MA-406 | 26.800000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610703 | MA-406 | 27.000000MHZ | -20°C+70°C | 12 | 50 |
Q22MA40610704 | MA-406 | 27.000000MHZ | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610705 | MA-406 | 27.000000MHZ | -20°C+70°C | 18 | 50 |
Q22MA40610707 | MA-406 | 27.000000MHZ | -20°C+70°C | 9 | 50 |
Q22MA40610746 | MA-406 | 28.636360MHz | -20°C+70°C | 16 | 50 |
Q22MA40610777 | MA-406 | 30.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610793 | MA-406 | 32.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610838 | MA-406 | 40.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
Q22MA40610889 | MA-406 | 50.000000MHZ | -20°C+70°C | 20 | 50 |
Q22MA40610907 | MA-406 | 60.000000MHZ | -20°C+70°C | 10 | 50 |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】