| XRCLH14M745F1QA0P0 | 14.7456MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
| XRCLH14M745F1QA0J1 | 14.7456MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
| XRCLH12M000F1QA0P0 | 12MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
| XRCLH12M000F1QA0J1 | 12MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
| XRCLH10M000F1QA4P0 | 10MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
| XRCLH10M000F1QA4J1 | 10MHz | ±10ppm | 5.0X3.2 |
| XRCJK52M000F1QA0P0 | 52MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK40M000F1QA2P0 | 40MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK36M000F1QA0P0 | 36MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK26M000F1QC3P0 | 26MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK24M576F1QA0P0 | 24.576MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK20M000F1QB3P0 | 20MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK15M360F1QA0P0 | 15.36MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK13M000F1QA3P0 | 13MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJK12M000F1QB4P0 | 12MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH52M000F1QA1P0 | 52MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH40M000F1QB2P0 | 40MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH36M000F1QA1P0 | 36MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH26M000F1QC1P0 | 26MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH20M000F1QB3P0 | 20MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH16M000F1QB5P0 | 16MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCJH13M000F1QA0P0 | 13MHz | ±10ppm | 3.2X2.5 |
| XRCHJ52M000F1QA0P0 | 52MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHJ40M000F1QB0P0 | 40MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHJ36M000F1QA0P0 | 36MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHJ26M000F1QD1P0 | 26MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHJ20M000F1QA7P0 | 20MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHJ19M200F1QA9P0 | 19.2MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHJ16M000F1QB1P0 | 16MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHH52M000F1QA2P0 | 52MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHH40M000F1QB3P0 | 40MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHH36M000F1QA3P0 | 36MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHH26M000F1QD8P0 | 26MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHH20M000F1QB1P0 | 20MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHH16M000F1QB7P0 | 16MHz | ±10ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA24M000F0A13R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA24M000F0A12R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA24M000F0A11R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA20M000F0A13R0 | 20MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA20M000F0A12R0 | 20MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA20M000F0A11R0 | 20MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA16M000F0A13R0 | 16MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA16M000F0A12R0 | 16MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCHA16M000F0A11R0 | 16MHz | ±100ppm | 2.5X2.0 |
| XRCGD48M000K1Q01R0 | 48MHz | ±10ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGD37M400K1Q01R0 | 37.4MHz | ±10ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGD26M000K1Q01R0 | 26MHz | ±10ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB48M000F0G00R0 | 48MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB40M000F0G00R0 | 40MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB30M000F0G00R0 | 30MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB27M000F0G00R0 | 27MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB26M000F3G00R0 | 26MHz | ±30ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB26M000F0G00R0 | 26MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB25M000F0G00R0 | 25MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB24M576F0G00R0 | 24.576MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCGB24M000F0G00R0 | 24MHz | ±100ppm | 2.0X1.6 |
| XRCED37M400FXQ52R0 | 37.4MHz | ±20ppm | 1.2X1.0 |
| WMRAG32K76CS1C00R0 | 32.768KHz | ±20ppm | 0.9X0.6 |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】