型号 | 频率范围 | 精度 | 负载电容 | 工作温度 |
402F204XXCDT | 20.48 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
SA254204F35HAR | 20.48 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F20433CJR | 20.48 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F20412IKT | 20.48 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
SA204204F35HAR | 20.48 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F20433CDT | 20.48 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F20422IJT | 20.48 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F2041XIAR | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F20411CJR | 20.48 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
ATS204 | 20.48 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCAR | 20.48 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XIDR | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F204XXCJT | 20.48 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F20412IAT | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
ATS204SM-1 | 20.48 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
402F20422IDR | 20.48 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F2041XIAT | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
SA534204F35HLR | 20.48 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F20412ILR | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F20422IAR | 20.48 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
406C35D20M48000 | 20.48 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F20411CAT | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F20411CLT | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCDR | 20.48 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XILR | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F20411CJT | 20.48 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XILT | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412ILT | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412IAR | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F204XXCKT | 20.48 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F20412IJT | 20.48 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412IDT | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F20433CDR | 20.48 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XIKR | 20.48 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F2041XIJT | 20.48 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
ATS204-E | 20.48 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412IKR | 20.48 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412IDR | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F20422IKR | 20.48 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F20422IAT | 20.48 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
ATS204SM-1E | 20.48 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F204XXCLR | 20.48 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
SA532204F35HLR | 20.48 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F20433CJT | 20.48 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F20433CAT | 20.48 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCJR | 20.48 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F20411CDR | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406I35B20M48000 | 20.48 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
402F20411CKT | 20.48 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XIJR | 20.48 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F20422IJR | 20.48 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F20422ILR | 20.48 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F20411CAR | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F20433CLT | 20.48 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F20433CAR | 20.48 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F20411CLR | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCAT | 20.48 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCLT | 20.48 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XIDT | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA324204F35HLR | 20.48 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F20433CKR | 20.48 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F20411CAR | 20.48 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F20433CLT | 20.48 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCAT | 20.48 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCLT | 20.48 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F2041XIDT | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS204-E | 20.48 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412IKR | 20.48 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F20412IDR | 20.48 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F20422IKR | 20.48 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F20433CAR | 20.48 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F20411CLR | 20.48 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
SA324207F35HLR | 20.736 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA254207F35HAR | 20.736 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA534207F35HLR | 20.736 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA204207F35HAR | 20.736 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
SA532207F35HLR | 20.736 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
406C35B22M00000 | 22 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
TS220F23IDT | 22 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS220F33CET | 22 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS220F33IDT | 22 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA534220F35HLR | 22 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
SA532220F35HLR | 22 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
TS220F11CDT | 22 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS220F11CET | 22 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS220F23IET | 22 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS220F33CDT | 22 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406I35B22M00000 | 22 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
TS220F23CDT | 22 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS220F33IET | 22 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
405C11A22M00000 | 22 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
TS220F23CET | 22 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】