料号 | 频率(MHZ) | 精度 | 尺寸(MM) |
MP080C-E | 8MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP160B | 16MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP040B-E | 4MHZ | ±50ppm | 13.46x10.85 |
MP098 | 9.8304MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP064-E | 6.4MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP100B | 10MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP122C | 12.288MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP184 | 18.432MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP107-E | 10.738635MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP036S | 3.57955MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP04A | 4MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP05A | 5MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP073 | 7.3728MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP041 | 4.1943MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
MP143 | 14.31818MHZ | ±50ppm | 10.85x3.8 |
ATS041CSM-1E | 4.194304MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS111SM-1E | 11.0592MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS240SM-1 | 24MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS060CSM-1E | 6MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS073BSM-1E | 7.3728MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS160SM-1E | 16MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS184BSM-1 | 18.432MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS080CSM-1E | 8MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS120CSM-1E | 12MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS10ASM-1 | 10MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS122SM-1 | 12.288MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS204SM | 20.48MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS147ASM-1 | 14.7456MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS037BSM-1 | 3.6864MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS200CSM-1 | 20MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS111SM-1 | 11.0592MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS080CSM-1 | 8MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS240CSM-1 | 24MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS041CSM-1 | 4.194304MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS270BSM-1E | 27MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS240CSM-1E | 24MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS073SM-1 | 7.3728MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS16BSM-1 | 16MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS120CSM-1 | 12MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS036SM-1 | 3.57955MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS060BSM-1 | 6MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS120SM-1E | 12MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS040SM-1E | 4MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS250BSM-1 | 25MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS120SM-1 | 12MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS25ASM-1 | 25MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS24ASM-1E | 24MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS080SM-1E | 8MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS100SM | 10MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS12ASM-1 | 12MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS060SM-1 | 6MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS100SM-1 | 10MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS037SM | 3.6864MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS16ASM-1 | 16MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS040BSM-1 | 4MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS040SM | 4MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS100BSM-1 | 10MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS080BSM-1 | 8MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS060SM | 6MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS037SM-1 | 3.6864MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS073SM-1E | 7.3728MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS240BSM-1E | 24MHZ | ±50ppm | 11.1x3.8 |
ATS200SM-1 | 20MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS160SM-1 | 16MHZ | ±50ppm | 12.3x4.83 |
ATS049B-E | 4.9152MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS111C-E | 11.0592MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS147B-E | 14.7456MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS240B-E | 24MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS037A-E | 3.6864MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS122B | 12.288MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS184B | 18.432MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS250B | 25MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS060B-E | 6MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS098B | 9.8304MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS073B-E | 7.3728MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS080C | 8MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS200C-E | 20MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS080C-E | 8MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS120C-E | 12MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS036-E | 3.579545MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS143B | 14.31818MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS245A | 24.576MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS22A-E | 22.1184MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS19A | 19.6608MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS12A-E | 12MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS184B-E | 18.432MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS12A | 12MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS10A-E | 10MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS061B-E | 6.144MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS037B-E | 3.6864MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS037-E | 3.6864MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS240B | 24MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS24A-E | 24MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS200-E | 20MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS160-E | 16MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS073B | 7.3728MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS147 | 14.7456MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS20A-E | 20MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS24A | 24MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS184 | 18.432MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS18A | 18.432MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS100B | 10MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS143 | 14.31818MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS250B-E | 25MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS037B | 3.6864MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS204 | 20.48MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS240C-E | 24MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS111B | 11.0592MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS15A | 15.36MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS200-C | 20MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS073 | 7.3728MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS040B | 4MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
ATS120B | 12MHZ | ±50ppm | 10.85x4.5 |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】