料号 | 频率(MHZ) | 工作温度 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 |
HC-49/U-S4000000ABEB | 4MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
HC-49/U-S20000000ABKB | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S16000000CHLB | 16MHz | -10°C ~ 60°C | ±100ppm | ±100ppm | 22pF |
HC-49/U-S20000000CHLB | 20MHz | -40°C ~ 85°C | ±100ppm | ±100ppm | 22pF |
HC-49/U-S14318180ABIB | 14.31818MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S4000000ABKB | 4MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S3579545BBIB | 3.579545MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S19980000ABIB | 19.98MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S19980000ABQB | 19.98MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
HC-49/U-S16000000BBIB | 16MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S16257000BBQB | 16.257MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 10pF |
HC-49/U-S25000000BBEB | 25MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 12pF |
HC-49/U-S20000000ABIB | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S10000000CHLB | 10MHz | -40°C ~ 85°C | ±100ppm | ±100ppm | 22pF |
HC-49/U-S12000000AAIB | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S14318180AAEB | 14.31818MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
HC-49/U-S8000000ABIT | 8MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S8192000ABJB | 8.192MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S16934400ABJB | 16.9344MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S13560000BBIB | 13.56MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S25000000ABKB | 25MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S48000000ABKB | 48MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S20000000BBIB | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S7987500BBIB | 7.9875MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S25600000ABJB | 25.6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S8000000AAJB | 8MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S30000000ABJB | 30MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S33333000ABJB | 33.333MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S29491200BBIB | 29.4912MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S6000000ABOB | 6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 32pF |
HC-49/U-S6176000ABJB | 6.176MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S8643600BBIB | 8.6436MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S20000000AAJB | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S25000000BBIB | 25MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S8000000ANJB | 8MHz | -40°C ~ 85°C | ±80ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S18432000AAJB | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S12000000BBQB | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 10pF |
HC-49/U-S16000000ABIB | 16MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S18516554BBQB | 18.516554MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 10pF |
HC-49/U-S11289600ABJB | 11.2896MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S12000000ABEB | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
HC-49/U-S29491200ABJB | 29.4912MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S18432000AAJT | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S14700000BBKB | 14.7MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 20pF |
HC-49/U-S15000000AAIB | 15MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S49152000ABJB | 49.152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S22118400AAQT | 22.1184MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
HC-49/U-S3686400BBIB | 3.6864MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S6000000ABIT | 6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S16667000ABJB | 16.667MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S22579200ABIB | 22.5792MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S12500000BBEB | 12.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 12pF |
HC-49/U-S4000000AHKB | 4MHz | -40°C ~ 85°C | ±100ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S12500000BQQB | 12.5MHz | -20°C ~ 70°C | ±50ppm | ±50ppm | 10pF |
HC-49/U-S13560000BQIB | 13.56MHz | -20°C ~ 70°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S4000000BBIB | 4MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S12000000BBQT | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 10pF |
HC-49/U-S48000000BBIB | 48MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
HC-49/U-S12000000ABIT | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
HC-49/U-S13560000ABJB | 13.56MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S19660800ABJB | 19.6608MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S9216000ABJB | 9.216MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S28636360ABJB | 28.63636MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S24576000ABJB | 24.576MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S16000312ABJB | 16.000312MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S16257000ABJB | 16.257MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S20000000ABJB | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S7680000ABJB | 7.68MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S18432000ABJB | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S5000000ABJB | 5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S15000000ABJB | 15MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S15360000ABJB | 15.36MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S3579545ABJB | 3.579545MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S7372800ABJB | 7.3728MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S11000000ABJB | 11MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S14745600ABJB | 14.7456MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S6000000ABJB | 6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S25000000ABJB | 25MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S12000000ABJB | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S4000000ABJB | 4MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S4915200ABJB | 4.9152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S48000000ABJB | 48MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S9830400ABJB | 9.8304MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S10240000ABJB | 10.24MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S12288000ABJB | 12.288MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S24000000ABJB | 24MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S24000140ABJB | 24.00014MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S10000000ABJB | 10MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S32000000ABJB | 32MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S3686400ABJB | 3.6864MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S4194304ABJB | 4.194304MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S16000000ABJB | 16MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S8000000ABJB | 8MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S22118400ABJB | 22.1184MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S4096000ABJB | 4.096MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S9000000ABJB | 9MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S6144000ABJB | 6.144MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S6500000ABJB | 6.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S16384000ABJB | 16.384MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S11059200ABJB | 11.0592MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S5068800ABJB | 5.0688MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49US-11.98135MABJB | 11.98135MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S5990400ABJB | 5.9904MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S50000000ABJB | 50MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S27000000ABJB | 27MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S33868800ABJB | 33.8688MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S13500000ABJB | 13.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49US-18.432MABJTR | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S4032000ABJB | 4.032MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49US-35.328MABJTR | 35.328MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S12000393ABJB | 12.000393MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S14318180ABJB | 14.31818MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S17734475ABJB | 17.734475MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S40000000ABJB | 40MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49US-30.000MABJ | 30MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S11520000ABJB | 11.52MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S18000000ABJB | 18MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S25175000ABJB | 25.175MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S21477270ABJB | 21.47727MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S28224000ABJB | 28.224MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC49US-20.000MABLB | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 22pF |
HC-49/U-S4433619ABJB | 4.433619MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S4915200ABKB | 4.9152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S25000000AMJB | 25MHz | -40°C ~ 85°C | ±60ppm | ±30ppm | 18pF |
HC-49/U-S14318180ABKB | 14.31818MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
HC-49/U-S50000000AMJB | 50MHz | -40°C ~ 85°C | ±60ppm | ±30ppm | 18pF |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】