型号 | 频率范围 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
CWX823-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-001.8432M | 1.8432 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-012.288M | 12.288 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-024.0M | 24 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-064.0M | 64 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-033.0M | 33 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
T604-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
DV75C-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX813-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
TB512-052.0M | 52 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
TB514-054.0M | 54 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
CWX813-001.544M | 1.544 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CSB21-012.688656M | 12.688656 MHz | 3.3V | ±200ppb | -20°C ~ 55°C |
TB512-054.0M | 54 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
TB514-052.0M | 52 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
CWX813-007.3728M | 7.3728 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
T604-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
V788-622.08M | 622.08 MHz | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
CWX813-018.432M | 18.432 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
V788-625.0M | 625 MHz | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
TB622-049.152M | 49.152 MHz | 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
TVB602-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
D75F-013.0M-T | 13 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
CWX825-1.544M | 1.544 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-40.0M | 40 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-100.0M | 100 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-25.0M | 25 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-318.75M | 318.75 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
V802-125.0M | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
P223-155.52M | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
TB614-052.0M | 52 MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX815-14.31818M | 14.31818 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
D75F-027.0M-T | 27 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
T602-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX815-29.4912M | 29.4912 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-161.1328M-T | 161.1328 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-212.5M-T | 212.5 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
V702-156.25M | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
P122-100.0M | 100 MHz | 2.5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
TB614-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX825-12.288M | 12.288 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-14.31818M | 14.31818 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-18.432M | 18.432 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-014.31818M | 14.31818 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
D75A-019.2M-T | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -0°C ~ 70°C |
CWX825-49.152M | 49.152 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-7.3728M | 7.3728 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-12.288M | 12.288 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-20.48M | 20.48 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-24.0M | 24 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-40.0M | 40 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-50.0M | 50 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-015.36M | 15.36 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-045.0M | 45 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-311.04M-T | 311.04 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
LM113-425.0M | 425 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX815-10.0M | 10 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-32.768M | 32.768 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-44.736M | 44.736 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-66.6666M | 66.6666 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-029.4912M | 29.4912 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-466.56M-T | 466.56 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-625.0M-T | 625 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-45.0M | 45 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-50.0M | 50 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
TB604-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
LM113-311.04M-T | 311.04 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
V702-155.52M | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-25.0M | 25 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-80.0M | 80 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-1.544M | 1.544 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-24.576M | 24.576 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-016.384M | 16.384 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-072.0M | 72 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-008.0M | 8 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
D75AS-020.0M-T | 20 MHz | 3.3V | ±250ppb | -0°C ~ 70°C |
P123-155.52M | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
P123-156.25M | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
T604-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
TB612-054.0M | 54 MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX825-7.3728M | 7.3728 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-8.0M | 8 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-27.0M | 27 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-12.0M | 12 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-72.0M | 72 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
LM113-312.5M | 312.5 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
D75J-040.0M-T | 40 MHz | 3.3V | ±1ppm | -0°C ~ 70°C |
T100V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | -0°C ~ 70°C |
T100F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | -0°C ~ 70°C |
CWX825-20.0M | 20 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-29.4912M | 29.4912 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-60.0M | 60 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-020.48M | 20.48 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-044.736M | 44.736 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-161.1328M | 161.1328 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-44.736M | 44.736 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-18.432M | 18.432 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-49.152M | 49.152 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-100.0M | 100 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-45.0M | 45 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-045.0M | 45 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-066.6666M | 66.6666 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-080.0M | 80 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
LM113-425.0M-T | 425 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-466.56M | 466.56 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
P222-100.0M | 100 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
D75J-038.88M-T | 38.88 MHz | 3.3V | ±1ppm | -0°C ~ 70°C |
D75J-050.0M-T | 50 MHz | 3.3V | ±1ppm | -0°C ~ 70°C |
D75A-010.0M-T | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -0°C ~ 70°C |
CWX825-16.0M | 16 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-30.0M | 30 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-66.6666M | 66.6666 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-80.0M | 80 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-015.36M | 15.36 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-250.0M-T | 250 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
P213-155.52M | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
D75A-012.8M-T | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -0°C ~ 70°C |
TB612-052.0M | 52 MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
TB614-054.0M | 54 MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
CSB21-012.688575M | 12.688575 MHz | 3.3V | ±200ppb | -20°C ~ 55°C |
CWX825-24.576M | 24.576 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-72.0M | 72 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-032.768M | 32.768 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-033.333M | 33.333 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
T605-030.72M | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
P122-155.52M | 155.52 MHz | 2.5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
P212-155.52M | 155.52 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
D75F-027.0M-T | 27 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
T602-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX815-29.4912M | 29.4912 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-161.1328M-T | 161.1328 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-212.5M-T | 212.5 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
D75J-040.0M-T | 40 MHz | 3.3V | ±1ppm | -0°C ~ 70°C |
D75F-013.0M | 13 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
T100V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±100ppb | -0°C ~ 70°C |
V702-156.25M | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-20.0M | 20 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-29.4912M | 29.4912 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-60.0M | 60 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-16.384M | 16.384 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-33.333M | 33.333 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-64.0M | 64 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-27.0M | 27 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-32.0M | 32 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-60.0M | 60 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-3.6864M | 3.6864 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-4.0M | 4 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-15.36M | 15.36 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-19.44M | 19.44 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
TB614-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
P122-100.0M | 100 MHz | 2.5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX823-020.48M | 20.48 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-044.736M | 44.736 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-161.1328M | 161.1328 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX823-003.6864M | 3.6864 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-312.5M-T | 312.5 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
LM113-200.0M-T | 200 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-12.288M | 12.288 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-14.31818M | 14.31818 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-18.432M | 18.432 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-014.31818M | 14.31818 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
P223-125.0M | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
P222-155.52M | 155.52 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
XH722-032.0M | 32 MHz | 2.5V | ±50ppm | -55°C ~ 125°C |
CWX815-10.0M | 10 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-32.768M | 32.768 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-44.736M | 44.736 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-66.6666M | 66.6666 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-029.4912M | 29.4912 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-466.56M-T | 466.56 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-625.0M-T | 625 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
P123-155.52M | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
D75A-020.0M-T | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -0°C ~ 70°C |
T602-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
TB624-100.0M | 100 MHz | 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
CWX825-19.44M | 19.44 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-24.0M | 24 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-20.0M | 20 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-64.0M | 64 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
TB604-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
CWX813-032.0M | 32 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
PM113-318.75M-T | 318.75 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-212.5M | 212.5 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-311.04M | 311.04 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
PM113-625.0M | 625 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-25.0M | 25 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-80.0M | 80 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-1.544M | 1.544 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX815-24.576M | 24.576 MHz | 5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-016.384M | 16.384 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX823-072.0M | 72 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX813-008.0M | 8 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
V802-074.25M | 74.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
CWX825-45.0M | 45 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CWX825-50.0M | 50 MHz | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
LM113-311.04M-T | 311.04 MHz | 3.3V | ±25ppm | -0°C ~ 70°C |
D75AS-020.0M-T | 20 MHz | 3.3V | ±250ppb | -0°C ~ 70°C |
P123-156.25M | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
D75F-019.44M-T | 19.44 MHz | 3.3V | ±500ppb | -0°C ~ 70°C |
V802-074.25M | 74.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
VKB61B2-010.0M | 10 MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
HSM93-016.0M | 16 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM613-100.0M | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM613-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM93-040.0M | 40 MHz | 5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
HSM93-025.0M | 25 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM93-032.0M | 32 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM93-004.9152M | 4.9152 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
VKB51B2-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | - | -0°C ~ 70°C |
HSM93-050.0M | 50 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM613-125.0M | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM613-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM613-098.304M | 98.304 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM93-020.0M | 20 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
VKB61B2-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
HSM613-114.285M | 114.285 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM613-049.152M | 49.152 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM613-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM613-078.125M | 78.125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
HSM943-12.288M | 12.288 MHz | 3.3V | ±20ppm | -10°C ~ 70°C |
HSM92-044.2368M | 44.2368 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM93-008.0M | 8 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM93-010.0M | 10 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM613-060.0M | 60 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
VKB61B2-024.704M | 24.704 MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
HSM92-029.4912M | 29.4912 MHz | 5V | ±50ppm | -0°C ~ 70°C |
VKB61B2-022.5792M | 24.5792 MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
X502-622.08M | 622.08 MHz | 3.3V | - | -0°C ~ 70°C |
HSM536-40.0000 | 40 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-32.0000 | 32 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-64.0000 | 64 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-8.0000 | 8 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-20.0000 | 20 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-10.0000 | 10 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-50.0000 | 50 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-66.6666 | 66.6666 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-60.0000 | 60 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-18.4320 | 18.432 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
HSM536-25.0000 | 25 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
JH53-50MHZ | 50 MHz | 5V | ±100ppm | -0°C ~ 70°C |
TFLD5F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±1ppm | -0°C ~ 70°C |
OX9143S3-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C |
OX9143S3-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C |
OX9140S3-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±140ppb | -0°C ~ 70°C |
OX9140S3-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±140ppb | -0°C ~ 70°C |
OX9140S3-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±140ppb | -0°C ~ 70°C |
OX9140S3-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -0°C ~ 70°C |
OX9143S3-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C |
OX9143S3-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C |
DOT050F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
VBLD861-125.0M | 125 MHz | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DOT050V-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOT050V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOT050F-019.2M | 19.2 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOT050F-019.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
VBLD861-081.92M | 81.92 MHz | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
VBLD861-080.0M | 80 MHz | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DOT050V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
VBLD861-122.88M | 122.88 MHz | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DOT050F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
VBLD861-100.0M | 100 MHz | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DOT050V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOT050V-019.2M | 19.2 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOT050F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT052F-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC012F-026.0M | 26 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT022F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC012F-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT020V-030.72M | 30.72 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT020F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-024.0M | 24 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-030.72M | 30.72 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT020V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT052V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT050F-19.44M | 19.44 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOC020V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT020V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOC100V-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±100ppb | -0°C ~ 70°C |
DOC052F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC052V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC012F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC050V-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT052V-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC012F-038.88M | 38.88 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT020V-050.0M | 50 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-026.0M | 26 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC012F-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC020F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT050F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT052F-020.0M | 20 MHz | 3.3V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCSC012F-012.8M | 12.8 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-049.152M | 49.152 MHz | 3.3V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
DOCAT050F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±50ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT020V-040.0M | 40 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCAT020V-024.576M | 24.576 MHz | 3.3V | ±20ppb | -0°C ~ 70°C |
DOCSC012F-010.0M | 10 MHz | 3.3V | ±10ppb | -40°C ~ 85°C |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】