频率范围:0.67MHz-170MHz(1ppm一步),电压:1.62V-3.63V功能:使能(OE)或待机(ST)频率稳定度,工作温度:±50×10-6(-40°C+105°C)*含频率老化(+25°C10年)外部尺寸:7.0x5.0[mm]利用PLL技术实现短批量生产时间,可用字段振荡器编程工具 "SG-Writer II"
01
料号 | 供应商 | 频率 | 电压 | 工作温度 | 精度 | 型号 |
X1G0055710110 | 加科晶体电子 | 1MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710129 | 加科晶体电子 | 1.045MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710069 | 加科晶体电子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710060 | 加科晶体电子 | 2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710096 | 加科晶体电子 | 2.048MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710068 | 加科晶体电子 | 2.4576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710091 | 加科晶体电子 | 3MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710097 | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710070 | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710169 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710049 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710050 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710148 | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710177 | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710089 | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710076 | 加科晶体电子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710130 | 加科晶体电子 | 6.144MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710113 | 加科晶体电子 | 6.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710107 | 加科晶体电子 | 7.15909MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710102 | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710128 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710170 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710033 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710034 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710173 | 加科晶体电子 | 9.73MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710115 | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710144 | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710085 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710027 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710028 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710136 | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710176 | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710143 | 加科晶体电子 | 11.2896MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710151 | 加科晶体电子 | 11.2896MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710108 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710137 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710025 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710026 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710074 | 加科晶体电子 | 12.2727MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710037 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710038 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710112 | 加科晶体电子 | 12.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710142 | 加科晶体电子 | 13MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710111 | 加科晶体电子 | 13.1072MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710106 | 加科晶体电子 | 14.4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710182 | 加科晶体电子 | 14.745MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710138 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710035 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710036 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710180 | 加科晶体电子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710086 | 加科晶体电子 | 15.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710155 | 加科晶体电子 | 15.9744MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710126 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710023 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710024 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710080 | 加科晶体电子 | 16.128MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710087 | 加科晶体电子 | 16.384MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710078 | 加科晶体电子 | 16.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710125 | 加科晶体电子 | 16.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710178 | 加科晶体电子 | 16.666666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710156 | 加科晶体电子 | 16.667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710124 | 加科晶体电子 | 16.67MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710118 | 加科晶体电子 | 16.777MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710095 | 加科晶体电子 | 18.432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710127 | 加科晶体电子 | 18.432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710139 | 加科晶体电子 | 18.45MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710090 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710053 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710054 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710084 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710013 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710014 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710161 | 加科晶体电子 | 20.48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710149 | 加科晶体电子 | 22.1184MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710072 | 加科晶体电子 | 22.2222MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710166 | 加科晶体电子 | 22.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710150 | 加科晶体电子 | 22.5792MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710131 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710019 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710020 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710123 | 加科晶体电子 | 24.5454MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710045 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710046 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710133 | 加科晶体电子 | 24.8478MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710116 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710152 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710011 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710012 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710077 | 加科晶体电子 | 25.000750MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710043 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710044 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710171 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710029 | 加科晶体电子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710030 | 加科晶体电子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710075 | 加科晶体电子 | 27.8333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710121 | 加科晶体电子 | 28MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710179 | 加科晶体电子 | 28MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710157 | 加科晶体电子 | 28.56MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710181 | 加科晶体电子 | 28.8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710083 | 加科晶体电子 | 29.4912MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710041 | 加科晶体电子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710042 | 加科晶体电子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710117 | 加科晶体电子 | 30.72MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710031 | 加科晶体电子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710032 | 加科晶体电子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710061 | 加科晶体电子 | 32.768MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710067 | 加科晶体电子 | 32.768MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710184 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710186 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710039 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710040 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710066 | 加科晶体电子 | 33.1776MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710162 | 加科晶体电子 | 33.3MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710104 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710098 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710122 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710057 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710058 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710167 | 加科晶体电子 | 38.4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710134 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710021 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710022 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710062 | 加科晶体电子 | 41.43999MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710159 | 加科晶体电子 | 41.666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710145 | 加科晶体电子 | 44MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710063 | 加科晶体电子 | 47.185920MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710185 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710017 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710018 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710099 | 加科晶体电子 | 49.152MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710100 | 加科晶体电子 | 49.152MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710109 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710015 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710016 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710160 | 加科晶体电子 | 50.36MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710132 | 加科晶体电子 | 51.79999MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710165 | 加科晶体电子 | 55.6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710073 | 加科晶体电子 | 57.143MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710081 | 加科晶体电子 | 58.9824MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710082 | 加科晶体电子 | 58.9824MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710146 | 加科晶体电子 | 60MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710088 | 加科晶体电子 | 61.44MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710105 | 加科晶体电子 | 64MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710051 | 加科晶体电子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710101 | 加科晶体电子 | 66.666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710064 | 加科晶体电子 | 66.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710114 | 加科晶体电子 | 66.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710153 | 加科晶体电子 | 66.6667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710059 | 加科晶体电子 | 70MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710164 | 加科晶体电子 | 74.175824MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710163 | 加科晶体电子 | 74.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710154 | 加科晶体电子 | 75MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710174 | 加科晶体电子 | 75.1804MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710158 | 加科晶体电子 | 78MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710071 | 加科晶体电子 | 78.6432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710079 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710092 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710135 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710103 | 加科晶体电子 | 87.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710168 | 加科晶体电子 | 90MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710119 | 加科晶体电子 | 93.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710175 | 加科晶体电子 | 96MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710047 | 加科晶体电子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710048 | 加科晶体电子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710120 | 加科晶体电子 | 108MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710147 | 加科晶体电子 | 120MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710055 | 加科晶体电子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710056 | 加科晶体电子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710065 | 加科晶体电子 | 133MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710094 | 加科晶体电子 | 156.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
X1G0055710183 | 加科晶体电子 | 170MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CA |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】