料号 | 供应商 | 频率 | 电压 | 工作温度 | 精度 | 型号 |
CSX750PCC1.5440MT | 加科晶体电子 | 1.544MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC1.8432MT | 加科晶体电子 | 1.8432MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC3.6864MT | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC4.0000MT | 加科晶体电子 | 4MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC6.1760MT | 加科晶体电子 | 6.176MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC7.3728MT | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC8.0000MT | 加科晶体电子 | 8MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC10.0000MT | 加科晶体电子 | 10MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC12.0000MT | 加科晶体电子 | 12MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC12.2880MT | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC12.3520MT | 加科晶体电子 | 12.352MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC14.31818MT | 加科晶体电子 | 14.31818MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC15.3600MT | 加科晶体电子 | 15.36MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC16.0000MT | 加科晶体电子 | 16MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC16.3840MT | 加科晶体电子 | 16.384MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC18.4320MT | 加科晶体电子 | 18.432MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC19.4400MT | 加科晶体电子 | 19.44MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC20.0000MT | 加科晶体电子 | 20MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC24.0000MT | 加科晶体电子 | 24MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC24.7040MT | 加科晶体电子 | 24.704MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC25.0000MT | 加科晶体电子 | 25MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC29.4912MT | 加科晶体电子 | 29.4912MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC30.0000MT | 加科晶体电子 | 30MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC32.0000MT | 加科晶体电子 | 32MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC32.7680MT | 加科晶体电子 | 32.768MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC33.3330MT | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC40.0000MT | 加科晶体电子 | 40MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC44.7360MT | 加科晶体电子 | 44.7360MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC45.0000MT | 加科晶体电子 | 45MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC49.1520MT | 加科晶体电子 | 49.152MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC50.0000MT | 加科晶体电子 | 50MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC51.8400MT | 加科晶体电子 | 51.84MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC60.0000MT | 加科晶体电子 | 60MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC64.0000MT | 加科晶体电子 | 64MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC66.6666MT | 加科晶体电子 | 66.6666MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC72.0000MT | 加科晶体电子 | 72MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
CSX750PCC80.0000MT | 加科晶体电子 | 80MHz | 5V | 20°C+70°C | 100PPM | CSX750P |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】