料号 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
CA50C12503IMT | 125 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C12503IMT | 125 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C3203IMT | 32 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C2005IMT | 20 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C1435IMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C4005IMT | 40 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C5004IMT | 50 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C15624IMT | 156.25 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C33E2GMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C1202GMT | 12 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C2602GMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C4003GMT | 40 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C33E2HMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C2507HMT | 25 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C5007HMT | 50 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C1207HMT | 12 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C1473HMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C1604GMT | 16 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C2213HMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C3203HMT | 32 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C5003HMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C0807NMT | 8 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C0802NMT | 8 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C1472NMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C3007NMT | 30 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA50C1477PMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA50C3007PMT | 30 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA70C1472PMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA70C2407PMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA70C2602MMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CA70C2507MMT | 25 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
CA70C15622NMT | 156.25 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C10002MMT | 100 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CA50C1203IMT | 12 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C0803IMT | 8 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C4803IMT | 48 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C1005IMT | 10 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C3204IMT | 32 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C1205IMT | 12 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C2705IMT | 27 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C3845IMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C1474IMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C15624IMT | 156.25 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C2212GMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C2502GMT | 25 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C24C2GMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C1473GMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C33E3GMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C1002HMT | 10 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C24C2HMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C1207HMT | 12 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C1007HMT | 10 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C1437HMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C1434GMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C4804GMT | 48 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C3743HMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C4003HMT | 40 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C1603HMT | 16 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C24C3HMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C1432NMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA50C2602NMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C4002NMT | 40 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C4802NMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA50C4802PMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA50C0407PMT | 4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA50C24C7PMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA70C0407PMT | 4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA50C15627HMT | 156.25 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C15622HMT | 156.25 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C12503HMT | 125 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C1472GMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C3202GMT | 32 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C1602GMT | 16 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C2403GMT | 24 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C24C3GMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C2212HMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C1002HMT | 10 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C24C2HMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C2707HMT | 27 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C3844GMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C5003HMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA70C2004GMT | 20 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C33E4GMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C3743HMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA50C1607NMT | 16 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C0807NMT | 8 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C1607NMT | 16 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C5007NMT | 50 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA70C10002GMT | 100 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA50C12503GMT | 125 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA70C5002MMT | 50 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CA70C0407MMT | 4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
CA70C3747MMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
CA70C12507MMT | 125 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
CA50C2703IMT | 27 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C2503IMT | 25 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C5003IMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA50C0805IMT | 8 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C33E4IMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA70C4804IMT | 48 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】