频率范围:2.375MHz~60MHz,电源电压:3.3VTyp,功能:待机 (ST),X1G0036210125晶振外部尺寸规格:2.5×2.0×0.7mm
料号 | 供应商 | 频率 | 电压 | 工作温度 | 精度 | 型号 |
X1G0036210136 | 加科晶体电子 | 2.4576MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210097 | 加科晶体电子 | 2.8MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210109 | 加科晶体电子 | 4MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210051 | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210052 | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210018 | 加科晶体电子 | 4.99995MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210017 | 加科晶体电子 | 5MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210145 | 加科晶体电子 | 5MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210195 | 加科晶体电子 | 6MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210100 | 加科晶体电子 | 6.144MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210025 | 加科晶体电子 | 7.2MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210010 | 加科晶体电子 | 8MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210015 | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210053 | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210014 | 加科晶体电子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210083 | 加科晶体电子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210111 | 加科晶体电子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210158 | 加科晶体电子 | 10MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210200 | 加科晶体电子 | 10.000250MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210201 | 加科晶体电子 | 10.000400MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210050 | 加科晶体电子 | 11.2896MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210006 | 加科晶体电子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210101 | 加科晶体电子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210119 | 加科晶体电子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210170 | 加科晶体电子 | 12MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210125 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210140 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210079 | 加科晶体电子 | 12.8MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210105 | 加科晶体电子 | 13MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210189 | 加科晶体电子 | 14.31818MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210099 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210132 | 加科晶体电子 | 15MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210032 | 加科晶体电子 | 16MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210150 | 加科晶体电子 | 16MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210178 | 加科晶体电子 | 16MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210041 | 加科晶体电子 | 16.384MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210147 | 加科晶体电子 | 16.384MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210152 | 加科晶体电子 | 16.48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210128 | 加科晶体电子 | 16.6MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210039 | 加科晶体电子 | 19.2MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210102 | 加科晶体电子 | 19.2MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210103 | 加科晶体电子 | 19.2MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210202 | 加科晶体电子 | 19.66MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210019 | 加科晶体电子 | 20MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210029 | 加科晶体电子 | 20MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210126 | 加科晶体电子 | 20MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210023 | 加科晶体电子 | 20.48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210127 | 加科晶体电子 | 22.5792MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210115 | 加科晶体电子 | 22.5792MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210171 | 加科晶体电子 | 22.5792MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210012 | 加科晶体电子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210030 | 加科晶体电子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210173 | 加科晶体电子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210198 | 加科晶体电子 | 24MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210130 | 加科晶体电子 | 24.242424MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210034 | 加科晶体电子 | 24.5454MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210013 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210185 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210194 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210009 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210062 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210082 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210117 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210159 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210169 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210186 | 加科晶体电子 | 25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210011 | 加科晶体电子 | 26MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210059 | 加科晶体电子 | 26MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210073 | 加科晶体电子 | 26MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210024 | 加科晶体电子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210168 | 加科晶体电子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210180 | 加科晶体电子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210191 | 加科晶体电子 | 27MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210116 | 加科晶体电子 | 28.63636MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210164 | 加科晶体电子 | 30MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210184 | 加科晶体电子 | 30MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210193 | 加科晶体电子 | 30MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210076 | 加科晶体电子 | 30.72MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210167 | 加科晶体电子 | 31.25MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210148 | 加科晶体电子 | 32MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210112 | 加科晶体电子 | 32.256MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210078 | 加科晶体电子 | 32.76MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210114 | 加科晶体电子 | 33MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210179 | 加科晶体电子 | 33MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210179 | 加科晶体电子 | 33MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210142 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210110 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210172 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210108 | 加科晶体电子 | 36MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210187 | 加科晶体电子 | 36MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210197 | 加科晶体电子 | 36MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210134 | 加科晶体电子 | 36.17MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210135 | 加科晶体电子 | 37.21MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210138 | 加科晶体电子 | 38.04MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210196 | 加科晶体电子 | 38.88MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210113 | 加科晶体电子 | 39.0625MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210026 | 加科晶体电子 | 40MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210028 | 加科晶体电子 | 40MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210036 | 加科晶体电子 | 40MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210022 | 加科晶体电子 | 40.96MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210080 | 加科晶体电子 | 40.96MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210120 | 加科晶体电子 | 45.1584MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210162 | 加科晶体电子 | 45.1584MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210031 | 加科晶体电子 | 48MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210144 | 加科晶体电子 | 48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210188 | 加科晶体电子 | 48MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210069 | 加科晶体电子 | 49.152MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210131 | 加科晶体电子 | 49.152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210163 | 加科晶体电子 | 49.152MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210064 | 加科晶体电子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210074 | 加科晶体电子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210122 | 加科晶体电子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210124 | 加科晶体电子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210141 | 加科晶体电子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 20°C+70°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210160 | 加科晶体电子 | 50MHz | 2.7to3.63V | 40°C+90°C | 25PPM | SG-211SCE |
X1G0036210007 | 加科晶体电子 | 54MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 15PPM | SG-211SCE |
X1G0036210106 | 加科晶体电子 | 54MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
X1G0036210123 | 加科晶体电子 | 60MHz | 2.7to3.63V | 40°C+85°C | 20PPM | SG-211SCE |
深圳市加科电子有限公司
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】