TXC是台湾石英原厂家的第一家公司,主要经营产品有,晶体,石英晶体振荡器、差分振荡器,压控VCXO晶体振荡器,TCXO温补晶振,具有高频率稳定度的石英晶体谐振器和振荡器的生产,广泛应用于各种有线和无线电子产品的时钟同步信号。在加利福尼亚北部、加利福尼亚南部、德国、北京、苏州、武汉、上海、横滨、重庆、宁波、深圳、台北、桃源、大阪和其他城市,他们都有自己的销售地点。
TXC晶体模型,结合简单的有代表性的数字和字母,数字+字母为1 1以上的车型,如2520贴片晶振,8Z系列,但更多时候我们遇见的TXC晶振型号是这样的,比如8Z16000001,所以不同的数字然后什么参数?以下是8Z系列电子另外整理完整的材料参数表
12MHz晶振料号
料号 | 工作温度
| 负载电容PF | 精度PPM |
8Z12000001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 20PPM |
8Z12000005 | -0°C ~ 85°C | 12PF | 15PPM |
8Z12000006 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 20PPM |
8Z12070001 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z12010002 | -20°C ~ 70°C | 16PF | 20PPM |
8Z12077001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z12090001 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z12070004 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
14.31818MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z14300001 | -20°C ~ 70°C | 20PF | 30PPM |
8Z14300003 | -25°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
16.66667MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z16600001 | -40°C ~ 85°C | 12PF | 30PPM |
16MHz晶振料号
料号
| 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z16000001 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z16000002 | -20°C ~ 75°C | 9PF | 10PPM |
8Z16070017 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 20PPM |
8Z16000014 | -10°C ~ 60°C | 9PF | 15PPM |
8Z16000020? | -20°C ~ 70°C | 18PF | 30PPM |
8Z16000023 | -0°C ~ 70°C | 12PF | 10PPM |
8Z16070010 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 30PPM |
18.432MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z18400001 | -20°C ~ 75°C | 10PF
| 30PPM |
19.2MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z19220001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z19270003 | -30°C ~ 105°C | 7PF | 10PPM |
8Z19200004 | -25°C ~ 70°C | 7PF | 10PPM |
20MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z20000001 | -10°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z20000002 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z20070010 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 7PPM |
8Z20000029 | -20°C ~ 100°C | 16PF | 10PPM |
8Z20070003 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z20070005 | -20°C ~ 85°C | 16PF | 10PPM |
8Z20000010 | -20°C ~ 70°C | 16PF | 10PPM |
8Z20070012 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
24MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z24000003 | -25°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z24000012 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 10PPM |
8Z24000029 | -40°C ~ 85°C | 20PF | 10PPM |
8Z24000046 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 30PPM |
8Z24070002 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z24070003 | -20°C ~ 70°C | 18PF | 30PPM |
8Z24000028 | -25°C ~ 70°C | 16PF | 30PPM |
8Z24000046 | -20°C ~ 70°C | 8PF | 30PPM |
8Z24070010 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z24070016 | -20°C ~ 70°C | 18PF | 20PP |
25MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z25000001 | -10°C ~ 70°C | 8PF | 20PPM |
8Z25000002 | -20°C ~ 70°C | 20PF | 30PP |
8Z25000007 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 20PPM |
8Z25000010 | -20°C ~ 70°C | 18PF | 30PPM |
8Z25000012 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z25020002 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z25070001 | -30°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z25070006 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z25070007 | -30°C ~ 85°C | 16PF | 30PPM |
26MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z26000005 | -20°C ~ 70°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000010 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000012 | -20°C ~ 75°C | 7.5PF | 10PPM |
8Z26000018 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000026 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z26000035 | -20°C ~ 75°C | 9PF | 10PPM |
8Z26000021 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000022 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000024 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000025 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 15PPM |
8Z26000028 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z26000039 | -30°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z26000048 | -30°C ~ 85°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000053 | -25°C ~ 70°C | 8PF | 10PPM |
8Z26000054 | -20°C ~ 75°C | 11PF | 10PPM |
8Z26070001 | -20°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
27.12MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z27100001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100005 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
27MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z27000001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100001 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z27100005 | -40°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z27020002 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z27070007 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 30PPM |
8Z27070012 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
30MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z30070003 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
8Z30070003 | -20°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z30000007 | -20°C ~ 75°C | 10PF | 10PPM |
32MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z32000002 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z32000014 | -20°C ~ 75°C | 12PF | 10PPM |
37.4MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z37400001 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z37470004 | -30°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
8Z37400004 | -10°C ~ 85°C | 10PF | 10PPM |
38.4MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z38420001 | -20°C ~ 70°C | 12PF | 30PPM |
8Z38420003 | -40°C ~ 85°C | 8PF | 20PPM |
8Z38400004 | -30°C ~ 85°C | 8PF
| 10PPM |
40MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z40000017 | -20°C ~ 100°C | 12PF | 15PPM |
8Z40000030 | -40°C ~ 90°C | 8PF | 13PPM
|
8Z40000046 | -20°C ~ 85°C | 18PF | 10PPM |
8Z40020005 | -30°C ~ 85°C | 7.5PF | 10PPM |
8Z40070007 | -20°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40077008 | -30°C ~ 85°C | 9PF | 10PPM |
8Z40090005 | -5°C ~ 100°C | 12PF | 14PPM |
8Z40090006 | -30°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40090009 | -30°C ~ 85°C | 12PF | 10PPM |
8Z40090010 | -40°C ~ 85°C | 12PF | 15PPM |
8Z40000055 | -25°C ~ 70°C | 10PF | 10PPM |
8Z40090002 | -0°C ~ 85°C | 15PF | 10PPM |
48MHz晶振料号
料号 | 工作温度 | 负载电容PF | 精度PPM |
8Z48000004 | -10°C ~ 60°C | 10PF
| 10PPM |
8Z48000007 | -40°C ~ 85°C | 18PF | 20PPM |