在科技的浩瀚海洋中,精确时间是所有设备的脉搏,而泰艺晶振则是赋予这些设备精准与稳定的灵魂,作为全球领先的晶振制造商之一,TAITIEN泰艺晶振公司公司以创新技术和卓越品质,为用户提供了一系列高质量的晶振,泰艺晶振采用了先进的电路设计和加工工艺,以及高质量的封装材料和设计,这些措施有效地降低了误差,保证了晶振的可靠性和稳定性,同时泰艺晶振公司还致力于研发更加先进的技术,以满足不同客户的需求,例如为了适应物联网(IoT)和智能家居的需求。
泰艺晶振的优势不仅仅在于其技术领先和产品高品质,公司始终坚持以客户需求为导向,注重与客户的沟通与合作,在了解客户需求后泰艺公司能够迅速提供定制化的产品和服务,以满足客户的特殊需求,这种灵活的服务方式和可靠的产品质量使泰艺晶振公司在市场中赢得了良好的声誉,泰艺晶振凭借其创新的技术,卓越的品质和灵活的服务,已成为全球众多电子设备厂商的首选合作伙伴,无论是电视,手机,电脑等消费电子产品,还是工业自动化,航空航天等高精度领域,泰艺进口晶振都能为其提供稳定,可靠的晶振。
供应商 | 料号 | 参数 |
加科电子 | NI-10M-3401 | OCXO CMOS 36*27 10MHZ 5V ±0.5ppb -30~70℃ |
加科电子 | OCCTDLJANF-12.288000MHZ | 7050 12.288MHz 5V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCEMGLJANF-90.316800MHz | 7050 90.3168MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCEMGLJANF-90.316800MHz | 7050 90.3168MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDCJANF-33.333330MHz | 7050 33.33333MHz 3.3V ±25PPM -20~70℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-0.032768MHz | 7050 32.768KHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-1.000000MHZ | 7050 1MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-10.000000MHz | 7050 10MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-16.000000MHZ | 7050 16MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-2.048000MHZ | 7050 2.048MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-2.048000MHZ | 7050 2.048MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-2.048000MHZ | 7050 2.048MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-24.000000MHZ | 7050 24MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-25.000000MHZ | 7050 25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-25.000000MHZ | 7050 25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-25.000000MHZ | 7050 25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-25.000625MHZ | 7050 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-27.000000MHZ | 7050 27MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJANF-4.096000MHz | 7050 4.096MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJTNF-100.000000MHz | 7050 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJTNF-100.000000MHz | 7050 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJTNF-125.003125MHZ | 7050 125.003125MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJTNF-50.000000MHz | 7050 50MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETDLJTNF-50.000000MHz | 7050 50MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGCJTNF-48.000000MHZ | 7050 48MHz 3.3V ±50PPM -20~70℃ |
加科电子 | OCETGHJANF-20.000000MHZ | 7050 20MHZ 3.3V ±50PPM -40~125℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-10.000000MHz | 7050 10MHz 3.3V 50ppm -40~85 |
加科电子 | OCETGLJANF-12.000000MHZ | 7050 12MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-16.000000MHz | 7050 16MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-16.000000MHz | 7050 16MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-18.432000MHZ | 7050 18.432MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-22.118400MHz | 7050 22.1184MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-24.576000MHZ | 7050 24.576MHz 3.3V ±50PPM -40~80℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-25.000000MHz | 7050 25MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-33.333000MHZ | 7050 33.333MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJANF-8.000000MHZ | 7050 8MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJTNF-40.000000MHZ | 7050 40MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJTNF-50.000000MHZ | 7050 50MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJTNF-50.000000MHZ | 7050 50MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJTNF-98.304000MHz | 7050 98.304MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCETGLJTNF-98.304000MHz | 7050 98.304MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCKTDLJANF-0.032768MHz | 7050 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCKTDLJANF-0.032768MHz | 7050 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCKTDLJANF-24.000000MHZ | 7050 24MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCKTDLJANF-24.000000MHZ | 7050 24MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OCKTGLJTNF-72.000000MHZ | 7050 72MHZ 1.8V ±50PPM -40~85℃ 3 |
加科电子 | OTENELVANF-156.250000MHZ | 编程 LVDS 156.25MHZ 7050 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OTERGLHTNF-100.000000MHZ | HCSL 7050 100MHz 3.3V 50ppm -40~85 Input to pin1 |
加科电子 | OTJNGLLANF-200.000000MHZ | LVPECL PIN1 7050 200MHz 2.5V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVCTGLJANM-24.000000MHZ | 5032 24MHZ 5V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-0.032768MHZ | 5032 32.768KHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-12.000000MHz | 5032 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-24.000000MHZ | 5032 24MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-24.57600MHZ | 5032 24.576MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-26.000000MHZ | 5032 26MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-27.000000MHZ | 5032 27MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-30.000000MHZ | 5032 30MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-40.000000MHz | 5032 40MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJANF-40.000000MHz | 5032 40MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETDLJTNF-125.000000MHZ | 5032 125MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETELJANF-22.579200MHZ | 5032 22.5792MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETELJANF-49.152000MHz | 5032 49.152MHz 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJANF-10.000000MHZ | 5032 10MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJANF-12.288000MHZ | 5032 12.288MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJANF-12.288000MHZ | 5032 12.288MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJANF-12.288000MHZ | 5032 12.288MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJANF-2.176000MHZ | 5032 2.176MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJANF-24.576000MHZ | 5032 24.576MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OVETGLJTNF-50.000000MHz | 5032 50MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OWEMDLVANF-135.000000MHZ | 5032 LVDS 135MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXEFDLJANF-24.576000MHZ | 非三态 3225 24.576MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETCCJANF-12.000000MHZ | 3225 12MHz 3.3V ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | OXETDCJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±25PPM -20~70℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-0.032768MHz | 3225 32.768KHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-0.032768MHz | 3225 32.768KHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.288000MHz | 3225 12.288MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.288000MHz | 3225 12.288MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-12.288000MHz | 3225 12.288MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-16.000000MHz | 3225 16MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-16.000000MHz | 3225 16MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-20.000000MHZ | 3225 20MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-24.000000MHz | 3225 24MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-24.576000MHz | 3225 24.576MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-24.576000MHz | 3225 24.576MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-25.000000MHz | 3225 25MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-26.000000MHz | 3225 26MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-26.000000MHz | 3225 26MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-26.000000MHz | 3225 26MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-27.0000000MHz | 3225 27MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-27.0000000MHz | 3225 27MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-27.0000000MHz | 3225 27MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-27.0000000MHz | 3225 27MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-30.000000MHz | 3225 30MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-33.333000MHZ | 3225 33.333MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-33.333300MHz | 3225 33.3333MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-33.333300MHz | 3225 33.3333MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-4.000000MHZ | 3225 4MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-4.000000MHZ | 3225 4MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-4.096000MHz | 3225 4.096MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-40.000000MHz | 3225 40MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-40.000000MHz | 3225 40MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-48.000000MHZ | 3225 48MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OXETDLJANF-54.000000MHz | 3225 54MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-8.000000MHz | 3225 8MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-8.000000MHz | 3225 8MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJANF-8.000000MHz | 3225 8MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJTNF-100.000000MHZ | 3225 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJTNF-100.000000MHZ | 3225 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJTNF-100.000000MHZ | 3225 100MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETDLJTNF-125.000000MHZ | 3225 125MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETELJANF-25.000000MHZ | 3225 25MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGCJANF-3.579500MHZ | 3225 3.5795MHZ 3.3V ±50PPM -20~70℃ |
加科电子 | OXETGHJANM-8.000000MHZ | 3225 8MHz 3.3V ±50PPM -40~125℃ |
加科电子 | OXETGHJANM-8.000000MHZ | 3225 8MHz 3.3V ±50PPM -40~125℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-10.000000MHz | 3225 10MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-11.289600MHZ | 3225 11.2896MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-12.000000MHz | 3225 12MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-19.200000MHZ | 3225 19.2MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-25.000000MHZ | 3225 25MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-37.125000MHz | 3225 37.125MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-50.000000MHZ | 3225 50MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXETGLJANF-8.000000MHz | 3225 8MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTCCJANF-19.20000MHZ | 3225 19.2MHZ 1.8V ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | OXKTDCJANF-24.576000MHZ | 3225 24.576MHZ 1.8V ±25PPM -20~70℃ |
加科电子 | OXKTDCJANF-37.125000MHZ | 3225 37.125MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDCJANF-37.125000MHZ | 3225 37.125MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-0.032768MHZ | 3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-0.032768MHZ | 3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-0.032768MHZ | 3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-0.032768MHZ | 3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-0.032768MHZ | 3225 32.768KHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-24.000000MHz | 3225 24MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-24.000000MHz | 3225 24MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-25.000000MHz | 3225 25MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-25.000000MHz | 3225 25MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-26.000000MHZ | 3225 26MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-27.000000MHZ | 3225 27MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTDLJANF-48.000000MHZ | 3225 48MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTEDJANF-27.000000MHz | 3225 27MHz 1.8V 30ppm -30~85 |
加科电子 | OXKTELJANF-22.579200MHz | 3225 22.5792MHz 1.8V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTELJANF-22.579200MHz | 3225 22.5792MHz 1.8V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTELJANF-26.000000MHz | 3225 26MHz 1.8V -+30PPM -40~85° |
加科电子 | OXKTELJANF-26.000000MHz | 3225 26MHz 1.8V -+30PPM -40~85° |
加科电子 | OXKTELJANF-48.000000MHZ | 3225 48MHZ 1.8V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OXKTGLJANF-0.032768MHZ | 3225 32.768KHZ 1.8V ±50PPM -40~80℃ |
加科电子 | OYETDCJTNF-100.000000MHZ | 2520 100M 3.3V ±25PPM -20~70℃ |
加科电子 | OYETDLJANF-0.032768MHZ | 2520 32.768KHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-1.843200MHZ | 2520 1.8432MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETDLJANF-12.000000MHZ | 2520 12MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETDLJANF-24.000000MHZ | 2520 24MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-24.576000MHZ | 2520 24.576MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-25.000000MHZ | 2520 25MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-26.000000MHZ | 2520 26MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-27.000000MHZ | 2520 27MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-27.000000MHZ | 2520 27MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-32.000000MHZ | 2520 32MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-40.000000MHZ | 2520 40MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-48.000000MHZ | 2520 48MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-50.000000MHZ | 2520 50MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETDLJANF-50.000000MHZ | 2520 50MHZ 3.3V 25PPM -40~85 |
加科电子 | OYETGLJANF-24.000000MHz | 2520 24MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJANM -0.032768MHZ | 2520 32.768KHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJANM-14.745600MHz | 2520 14.7456MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJANM-14.745600MHz | 2520 14.7456MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJANM-14.745600MHz | 2520 14.7456MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJANM-24.576000MHz | 2520 24.576MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJANM-24.576000MHz | 2520 24.576MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETGLJTNM-125.000000MHZ | 2520 125MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYETHHJANM-50.000000MHZ | 2520 50MHZ 3.3V ±100PPM -40~125℃ |
加科电子 | OYETHHJANM-50.000000MHZ | 2520 50MHZ 3.3V ±100PPM -40~125℃ |
加科电子 | OYKTDLJANF-50.000000MHZ | 2520 50MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTELJANF-48.000000MHZ | 2520 48MHZ 1.8V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTELJANF-48.000000MHZ | 2520 48MHZ 1.8V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM -0.032768MHz | 2520 32.768KHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM -0.032768MHz | 2520 32.768KHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM -0.032768MHz | 2520 32.768KHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM -0.032768MHz | 2520 32.768KHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM-33.000000MHz | 2520 33MHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM-33.000000MHz | 2520 33MHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OYKTGLJANM-33.000000MHz | 2520 33MHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | OZETDLJANF-24.000000MHZ | 2016 24MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | OZETGLJANF-27.000000MHZ | 2016 27MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PCETDLJANF-83.000000MHz | 7050 83MHz 3.3V 25ppm -40~85 |
加科电子 | PCETGLJAND-74.213000MHZ | 编程7050 74.213MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PCKTDLJANF-37.125000MHZ | 编程7050 37.125MHZ 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PVEUDLJANF-45.158400MHz | 编程5032 45.1584MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXETDCJANF-6.167900MHz | 3225 6.1679MHZ 1.71~3.63V 25PPM -20~70 |
加科电子 | PXETDLJANF-25.000000MHz | 3225 25MHz 3.3V ±25PPM -40~+85℃ |
加科电子 | PXETDLJANF-74.250000MHZ | 3225 74.25MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXETGCJANF-9.216000MHZ | 编程3225 9.216MHZ 3.3V ±50PPM -20~70℃ |
加科电子 | PXEUDLJANF-19.440000MHZ | 编程3225 19.44MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXEUELJANF-148.350000MHZ | 编程 3225 148.35MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXEUELJANF-148.350000MHZ | 编程 3225 148.35MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXEUELJANF-148.350000MHZ | 编程 3225 148.35MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXEUELJANF-148.500000MHz | 编程3225 148.5MHZ 3.3V ±30PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXEUELJANF-8.000000MHZ | 3225 8MHZ 3.3V ±30PPPM -40~85℃ |
加科电子 | PXEUGLJANF-14.745600MHZ | 编程3225 14.7456MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PXKUGLJANF-16.666600MHZ | 编程3225 16.6666MHZ 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PYETCCJANF-64.000000MHZ | 2520 64MHz 3.3V ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | PYETDLJANF-60.000000MHZ | 2520 60MHZ 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PYETGLJANF-6.144000MHZ | 编程2520 6.144MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PYETGLJANF-6.144000MHZ | 编程2520 6.144MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PYKTGLJANF-16.666600MHz | 2520 16.6666MHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PYKTGLJANF-16.666600MHz | 2520 16.6666MHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PYKTGLJANF-16.666600MHz | 2520 16.6666MHz 1.8V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PZEUDLJANF-54.000000MHz | 2016 54MHz 3.3V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PZEUGLJANF-12.000000MHZ | 编程2016 12MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PZEUGLJANF-8.000000MHZ | 编程2016 8MHZ 3.3V ±50PPM -40~85℃ |
加科电子 | PZKUDLJANF-27.000000MHz | 2016 27MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | PZKUDLJANF-36.000000MHz | 2016 36MHz 1.8V ±25PPM -40~85℃ |
加科电子 | TWETCLJANF-25.000000MHZ | TCXO CMOS 5032 25MHZ 3.3V ±2PPM -40~85℃ |
加科电子 | TXEAALSANF-10.000000MHZ | VCTCXO 3225 10MHz 3.3V ±0.5PPM -40~85℃ |
加科电子 | TYKTCDSANF-30.720000MHz | TCXO 2520 30.72MHz 1.8V ±2PPM -30~85℃ |
加科电子 | X2DBPLNANF-25.000000MHZ | G3225 25MHZ 12PF ±10PPM -40~85℃ |
加科电子 | X2DBPLNANF-25.000000MHZ | G3225 25MHZ 12PF ±10PPM -40~85℃ |
加科电子 | XAMCZLNDND-0.032768MHz | 3*8DIP 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XBMCZLNDND-0.032768MHZ | DIP2*6 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XBMCZLNDND-0.032768MHZ | DIP2*6 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XDMCHCNDDD-0.032768MHz | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XDMCHLNDDD-0.032768MHZ | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XDMCZLNDDF-0.032768MHZ | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XDMCZLNDDF-0.032768MHZ | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XDMCZLNDDF-0.032768MHZ | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XDMCZLNDMD-0.032768MHz | 2012 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIDEECNANF-4.000000MHZ | 49S 4MHZ 12PF ±30PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIFCCCNANF-3.579545MHZ | 49S 3.579545MHz 16PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIFCCCNANF-5.529600MHZ | 49S 5.5296MHz 16PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHBDCNANF-20.000000MHZ | 49S 20MHZ 20PF ±10PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHCCCNANF-11.059200MHZ | 49S 11.0592M 20PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHCCCNANF-16.000000MHZ | 49S 16MHZ 20PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHCCCNANF-18.432000MHz | 49S 18.432MHz 20pF 20ppm -20~70 |
加科电子 | XIHCCCNANF-3.276800MHZ | 49S 3.2768MHz 20PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHCCCNANF-3.276800MHZ | 49S 3.2768MHz 20PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHCCCNANF-4.000000MHZ | 49S 4MHz 20PF ±20PPM -20~70℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-11.059200MHZ | 49S 11.0592MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-11.059200MHZ | 49S 11.0592MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-11.059200MHZ | 49S 11.0592MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-11.059200MHZ | 49S 11.0592MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-12.800000MHZ | 49S 12.8MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-14.745600MHZ | 49S 14.7456MHZ 20PF ±20PPM -40~85℃ |
加科电子 | XIHCCLNANF-22.118400MHZ | 49S 22.1184MHz 20PF ±20PPM -40~85℃ |
