收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入深圳市加科晶体电子有限公司官网
全国批发热线:0755-33533774

热门关键词:EPSON晶振KDS晶振贴片晶振无源晶振石英振荡器

石英振荡器
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜索:5.5v
型号 外部尺寸(mm) 工作温度(℃) 频率范围 PDF下载
RV-3029-C3-32.768k-OPTION-B-TA-QA,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-3049-C3-32.768KHZ-OPTION-B-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-3049-C2-32.768k-OPTION-B-TA-QA,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 5.0×3.2×1.2mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-3032-C7 32.768kHz-2.5PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.8mm -40°C ~ 105°C 32.768KHz PDF下载
RV-8063-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8063-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-3149-C3-32.768k-OPTION-A-TB-QA,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8263-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 2.0x1.2x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8263-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.8mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8564-C2-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.2V ~ 5.5V 5.0×3.2×1.2mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8523-C3-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz实时时钟模块.Micro微晶晶振,1.2V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8564-C3-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz有源晶振.Micro微晶晶振,1.2V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
RV-8803-C7-32.768KHZ-3PPM-TA-QC,32.768KHz有源晶振.Micro微晶晶振,1.5V ~ 5.5V 3.2x2.5x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
KC5032A4.00000CMGE00,kyocera京瓷晶振,4MHz有源晶振,5032晶振,1.6V ~ 5.5V,50PPM 5.0×3.2×1.0mm -40°C ~ 85°C 4MHz PDF下载
32.768KHz有源晶振,KC2520B32K7680CM2E00,kyocera晶振,2520晶振,1.6V ~ 5.5V,25PPM 2.5×2.0×0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下载
TG-5500CA-09N 20.0000M0,爱普生EPSON晶振,20MHz温补晶振,TCXO晶振,2.7V ~ 5.5V 7.0x5.0x1.7mm -40°C ~ 85°C 20MHz PDF下载
7N10070005,10MHz温补晶振,TCXO晶振,TXC晶振,2.7V ~ 5.5V,±280ppb,-40°C ~ 85°C 7.0x5.0x2.0mm -40°C+85°C 10MHz PDF下载
KT7050A10000AAW33TAH 7.0x5.0x1.7mm -40°C+85°C 10MHz PDF下载
19.2MHz有源晶振,7N19270004,5070封装,280ppb,2.7V,~,5.5V,TXC晶振 7.0x5.0x2.0mm -- 19.2MHz PDF下载
7N10070005,10MHz有源晶振,5070封装,2.7V,~,5.5V,280ppb,TXC晶振 7.0x5.0x2.0mm -- 10MHz PDF下载
记录总数:92 | 页数:512345  
加科首页晶振用途批发中心技术与服务成功案例客户见证加科资讯网站地图